
PROYECCIÓN SOCIAL UGB
PROYECCIÓN SOCIAL
La Proyección Social Institucional de la Universidad Gerardo Barrios se define en su política de proyección social como la interacción entre la Universidad y la sociedad a través de distintas acciones académicas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, creándose líneas de acción en cada área académica.
PROYECCIÓN SOCIAL SAN MIGUEL
Nº | FACULTAD | ÁREA | NOMBRE DEL PROYECTO | EJECUTOR/ES |
1 | Proyección social | Medio ambiente | 2do Simposio de Ambiente y Economía Circular | Lic. Carlos Humberto Esperanza Pineda Lic. Salvador Ernesto Manzanares |
2 | Ciencias empresariales | Administración y Comercio | Centro de Desarrollo de Negocios UGB-SM | Lic. José German Ventura |
3 | Ciencias empresariales | Ciencias | Campeonato de matemática CMAT-UGB 2019 | Lic. José Abrahán Hernández Acosta |
4 | Ciencias empresariales | Administración y Comercio | Fortalecimiento turístico para instituciones de educación media de la zona oriental | Lic. Ricardo Flores Martínez |
5 | Ciencias empresariales | Administración y Comercio | Quiosco de información turística UGB San Miguel | Lic. Ricardo Flores Martínez |
6 | Ciencias empresariales | Administración y Comercio | Asistencia técnica en área administrativa en empresas vinculadas a la red RIRSEP El Salvador | Licda. Cosme Iveth Fuentes Licda. Armida Cecilia Granillo Córdova Ing. Oscar René Rendón González Lic. José William Roldan Granados Licda. Claudia Lisseth Chávez de Romero Lic. Carlos Humberto Esperanza Pineda |
7 | Ciencias Jurídicas | Derecho | Asistencia legal y técnica gratuita a personas de escasos recursos económicos de la zona oriental en las áreas de familia, penal, laboral, civil, penitenciario, administrativo y Constitucional | Lic. Franklin Alexander Jurado Rivera Lic. Lázaro Walter Caballero Soriano Lic. Héctor Rafael Gaitán Gómez |
8 | Ciencias Jurídicas | Derecho | Procuración de la restitución de los derechos civiles de los migrantes y sus familias de El salvador | Licda. Krissia Morena Aguirre |
9 | Ciencias y Humanidades | Humanidades | Programa de estrategias comunicativas en inglés para educación media | Licda. Wendy Iveth Chicas de Rodríguez |
10 | Ciencias y Humanidades | Ciencias | Escuela de matemática UGB- 2019 | Lic. Cristian Ernesto Martínez Morejón |
11 | Ciencias y Humanidades | Salud - Psicología | Clínica psicológica y orientación vocacional | Licda. Mayra Romelita Ferrufino de Argueta |
12 | Ciencia y Tecnología | Tecnología | MOOC de matemática para segundo año de bachillerato general de educación media de El Salvador, C.A. | Lic. Armando Alfredo Hernández Vaquerano |
13 | Ciencia y Tecnología | Tecnología | Conferencias tecnológicas a estudiantes de institutos nacionales y colegios privados de la zona oriental. | Ing. Carlos Miguel Umaña Lovo |
14 | Ciencia y Tecnología | Tecnología | Concurso innovate UGB 2019. | Inga. Sandra Beatriz Zúniga Escamilla MACI. William René Villegas Benítez
|
15 | Ciencia y Tecnología | Tecnología | Tecnogirls edición 2019 | Inga. Sandra Beatriz Zúniga Escamilla MACI. William René Villegas Benítez |
16 | Ciencias de la salud | Salud -Enfermería. | Programa para la prevención de adicciones en estudiantes de educación media de la Ciudad de San Miguel | Licda. Ana Adilia Vanegas Cruz |
17 | Ingeniería civil y arquitectura | Arte y Arquitectura. | Curso de topografía y dibujo técnico topográfico. | Ing. Carlos Roberto Estrada Juárez |
18 | Ingeniería civil y arquitectura | Arte y Arquitectura. | Curso de diseño asistido por computadora para jóvenes de último año del Instituto Nacional Isidro Menéndez de la ciudad de San Miguel | Arq. Salvador Enrique Romero Morales |
19 | Proyección social | Desarrollo Social | Desarrollo y fortalecimiento del área de influencia del campus UGB El Salitre | Lic. Santos Eulalio Pereira |
20 | Proyección social | Salud - Psicología | Jornadas psicológicas | Ing. Fermín Sorto Villatoro |
21 | Proyección social | Desarrollo Social | Programa de fortalecimiento para los padres de familia UGB-SM | Ing. Fermín Sorto Villatoro |
22 | Proyección social | Formación | Plan de capacitación para docentes de proyección social UGB-SM | Ing. Fermín Sorto Villatoro |
23 | Proyección social | Medio ambiente | Programa de responsabilidad social universitaria UGB verde | Ing. Fermín Sorto Villatoro |
24 | Proyección social | Desarrollo Social | Escuelas de futbol UGB y Campus Salitre | Licda. Xiomara Patricia Calderón María Cecibel Ortega Kilmar Wilfredo Jiménez Chicas
|
25 | Proyección social | Educación | Arte y cultura | Licda. Xiomara Patricia Calderón Ing. José Anibal Montoya Ramos |
PROYECCIÓN SOCIAL USULUTAN
Nº | FACULTAD | AREA | NOMBRE DE PROYECTO | EQUIPO EJECUTOR |
1 | CC TT | Tecnología | Tecno Girls UGB 2018 | Lic. Herbert René Cordero Henríquez |
2 | CC TT | Tecnología | Ágil teens para la tecnología | Inga. Jenny Elizabeth Flores Bonilla
|
3 | CC TT | Tecnología | Certificación Internacional Cisco en Modulo I de CCNA versión 6.0, para estudiantes de bachillerato en software del Instituto Nacional de Usulután. | Lic. Oscar Roberto Torres Rodríguez |
4 | CC SS | Salud | Club de Salud Integral UGB 2018 | Licda. Brenda Gutiérrez Castillo |
5 | CC EE | Administración y economía | Coaching para la vida: fortaleciendo tu liderazgo | Lic. Carlos Vidal Barrera Fernández Licda. Mirian Isabel Menjívar Flores. |
6 | CC EE | Administración y economía | Fortalecimiento de capacidades y elaboración de instrumentos de planificación para unidad de turismo de la Alcaldía Municipal de Jiquilisco. | Licda. Jennifer Doménica Romero de Garay |
7 | CC JJ | Derecho | Asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos de Usulután | Lic. José Walter Polío González Lic. William Eduardo Herrera Recinos Licda. Karla María Quintanilla Portillo Dr. Oscar García Navas |
8 | CC HH | Educación | Escuela de Talentos en Comunicaciones | Lic. Santos Arturo Bonilla |
9 | CC HH | Educación | Curso de Competencias Comunicativas en Inglés A1 | Lic. José Orlando Castillo Amaya Lic. Marvin Adonay Montoya Amaya |
10 | CC HH | Educación | Actualización Docente en el Uso de los Recursos Didácticos Empleados para Facilitar el Aprendizaje del Idioma Inglés | Lic. Marvin Adonay Montoya Amaya |
Visítanos | Contáctanos
Campus San Miguel
Calle Las Flores y Avenida Las Magnolias Colonia Escolán. San Miguel.
(503) 2645-6500
Campus Usulután
Km. 113 Carretera El Litoral
Centro de Atención
UGB Metrocentro San Miguel
(503) 2645-6568
(503) 2645-6545
Llama Gratis desde un número fijo o celular 800-7026
Línea Gratis desde USA 888-886-7016
